AED 99,000
| المواصفة | Jetour T1 | Changan CS75 Plus |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 99,000 | AED 116,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة | SUV · سيارة دفع رباعي رياضية متوسطة/مدمجة |
| الأبعاد | 4705 × 1967 × 1843 mm · 2800 mm | 4700 × 1865 × 1710 mm · 2710 mm |
| المقاعد | 5 | غير معلن |
| نظام الدفع | محرك 2.0 لتر توربو، ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | محرك 2.0T بنزين مع ناقل أوتوماتيكي بـ 8 سرعات |
| الجر | FWD | دفع ثنائي (2WD) |
| سعة الصندوق | 574 L | غير معلن |
| القوة القصوى | 254 hp | 230 hp |
| العزم | 390 Nm | 390 Nm |
| 0–100 كم/س | 8.6 s | غير معلن |
| السرعة القصوى | 180 km/h | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 4 | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | مثبّت سرعة تكيفي متكامل مع مساعدة التوجيه، وتحذير الانحراف عن المسار، وتحذير الاصطدام الأمامي، والفرملة الطارئة التلقائية، وكاميرا 360 درجة، ووقوف تلقائي، وركن عن بُعد بالمفتاح (الفئة Sport) |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 7/10 |
| الضمان | غير معلن | 6 سنوات / 250,000 كم (الإمارات، الاتحاد للسيارات) |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة؛ يعمل نظام TOUR OS 2.0 بمعالج Snapdragon 8155 | شاشتان بقياس 12 بوصة مع بلوتوث وMirrorLink والملاحة (الفئة Sport تذكر شاشة معلومات وترفيه 12 بوصة) |
| السماعات | 6 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي للركاب في المقدمة والخلف، ومساحة جانبية واسعة للمقاعد، و45 حيزاً للتخزين، وصندوق أمتعة بسعة 574 إلى 1,455 لتر (بعمق أقصى 1,940 مم عند طي الصف الثاني). | مقاعد جلدية ونظام تعليق مضبوط للراحة، وأربعة أوضاع قيادة (Sport وEconomy وIndividual وNormal)، وفتحة سقف بانورامية في الفئة Sport. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.