≈ AED 179,000
| المواصفة | Jetour G700 | AITO M9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 179,000 | ≈ AED 262,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase | 5402 × 2026 × 1845 mm · 3236 mm wheelbase |
| المقاعد | 5/6 | 6 |
| نظام الدفع | PHEV (off-road) | EREV / BEV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 904 hp | 890 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4.2 s | 4 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,400 km | 1,405 km |
| المدى الكهربائي | 150 km | 378 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera | Huawei ADS 5.0, multiple lidar · AEB to 130 km/h |
| مؤشر الأمان | 6.5/10 | 8.5/10 |
| الضمان | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). | 8 yr / 160,000 km on the three-power-system, manufacturer confirmed. |
| الشاشات | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) | Harmony Cockpit 5.2 (exact panel sizes not fully disclosed) |
| السماعات | غير معلن | 43 |
| أبرز ميزات الراحة | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort | Nappa leather, massaging seats, double-glazed acoustic glass, drop-down cinema screen |
| مؤشر الرضا | 72/100 | 84/100 |
| الملخص | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. | Widely called "Bentley-level" inside; sales leader in its price class for 21 straight months. Minor nits on seat stitching and paint durability. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.