AED 89,000
| المواصفة | Jetour Dashing | JAC JS6 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 89,000 | AED 88,095 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة كروس أوفر دفع رباعي مدمجة | SUV · سيارة دفع رباعي مدمجة (SUV) |
| الأبعاد | 4590 × 1900 × 1685 mm · 2720 mm | 4605 × 1890 × 1700 mm · wheelbase 2720 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين تيربو 1.5T و1.6T (فئتان في الإمارات) | محرك بنزين 1.5 لتر تيربو GDI، ناقل حركة DCT بست سرعات |
| الجر | FWD | FWD |
| سعة الصندوق | 486 L | 490 L |
| القوة القصوى | 197 hp | 181 hp |
| العزم | 290 Nm | 280 Nm |
| 0–100 كم/س | 9.4 s | 9.8 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | 7.8 L/100km |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 6 |
| أنظمة مساعدة السائق | لا يذكر نص الصفحة ميزات مساعدة السائق، ويشير فقط إلى شاشة رقمية تعرض معلومات البيئة الخارجية لحظياً. | تذكر صفحة JS6 نظام الرؤية البانورامية 360 درجة وتصنيف C-NCAP بخمس نجوم، ولا تذكر بقية أنظمة مساعدة السائق (صفحة JS6 Pro الشقيقة تذكر LDW/LKA وBSD وACC وAEB). |
| مؤشر الأمان | 7/10 | 7.5/10 |
| الضمان | 150,000 km / 6 years | 5 years / unlimited km |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 إنش تدعم Android Auto وApple CarPlay، إضافة إلى شاشة رقمية تعرض معلومات البيئة الخارجية لحظياً. | شاشتان بمجموع 24.6 بوصة (حسب جاك الإمارات) |
| السماعات | 8 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي كامل، وشحن لاسلكي سريع 40W، ونظام صوت Hi-Fi محيطي بـ 8 سماعات، ومقعد خلفي مقسوم 60/40 قابل للطي بشكل مسطح، ومفتاح ذكي بدخول وتشغيل بدون مفتاح. | سقف بانورامي، مقاعد جلدية بتصميم رياضي إلكتروني، عجلة قيادة قابلة للضبط في 4 اتجاهات مع 3 أوضاع لثقل التوجيه (رياضي وعادي ومريح)، صندوق أمتعة 670 لتر مع تكامل مساحة الصف الثاني، وخيارات ألوان للمقصورة (أزرق وذهبي). |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.