Jeep Commander
AED 149,900
| المواصفة | Jeep Commander | Honda Pilot |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 149,900 | AED 179,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم بـ 7 مقاعد | SUV · سيارة دفع رباعي بثلاثة صفوف |
| الأبعاد | غير معلن | 5,089 × 1,994 × 1,801–1,826 mm (height varies by grade) · 2,890 mm |
| المقاعد | 7 | 7/8 |
| نظام الدفع | 2.0 لتر توربو بنزين | محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر |
| الجر | دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
| سعة الصندوق | غير معلن | 589 L |
| القوة القصوى | 272 hp | 285 hp |
| العزم | 400 Nm | 355 Nm |
| 0–100 كم/س | 8.5 s | غير معلن |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 200 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | 11.5 كم/لتر (رقم الشركة المصنعة، دورة الاختبار غير مذكورة) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 7 | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | مراقبة النقطة العمياء وكشف حركة المرور العابرة؛ لا تذكر الصفحات أنظمة مساعدة أخرى للسائق. | نظام Honda SENSING قياسي: نظام الكبح للتخفيف من قوة الاصطدام، الحد من مغادرة الطريق، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير عند الخروج عن المسار، المساعدة في الحفاظ على المسار، مثبت السرعة التكيفي مع التتابع على السرعات المنخفضة، الإضاءة العالية التلقائية، مراقبة انتباه السائق، كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية. نظام معلومات النقطة العمياء ونظام مراقبة حركة المرور غير متوفرين في الإمارات. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 7.5/10 |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة لمس 10.1 بوصة | شاشة لمس صوتية مقاس 12.3 بوصة مع شاشة رقمية كاملة لمعلومات السائق مقاس 10.2 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي (فئة Touring). |
| السماعات | 6 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | سبعة مقاعد ومقاعد أمامية كهربائية. لا تتوفر تفاصيل أخرى عن الراحة في الصفحات. | ثمانية مقاعد، مقاعد جلدية، مقاعد كهربائية، ذاكرة لمقعد السائق، مساند ذراع للصف الثاني ومقاعد صف ثانٍ قابلة للطي. نظام Bose المحيطي بـ12 سماعة قياسي في جميع الفئات. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.