AED 80,500
| المواصفة | Hyundai Venue | Toyota Raize |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 80,500 | AED 63,900 |
| نوع الهيكل | SUV · كروس أوفر صغير | SUV · كروس أوفر مدمجة |
| الأبعاد | 3995 × 1770 × 1617 mm · 2500 mm | 4030 × 1710 × 1635 mm · wheelbase 2525 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين 1.0 لتر Kappa T-GDi بشاحن توربيني | 1.0 لتر تيربو 3 أسطوانات |
| الجر | FWD | دفع أمامي FWD |
| سعة الصندوق | 350 L | 369 L |
| القوة القصوى | 120 hp | 97 hp |
| العزم | 172 Nm | 140 Nm |
| 0–100 كم/س | 11.4 s | 12 s |
| السرعة القصوى | 186 km/h | 160 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 5.7 L/100 km | 4.6 لتر/100 كم (21.7 كم/لتر) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| أنظمة مساعدة السائق | تذكر هيونداي أن فينيو مزوّدة بمواصفات أمان متقدمة، ولا تسرد صفحة المميزات الأنظمة بالتفصيل. | نظام التحكم بستات السيارة (VSC)، نظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع مساعد المكابح، نظام المساعدة على الصعود، حسسات خلفية، وكاميرا لرؤية الخلفية |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 7.5/10 |
| الضمان | غير معلن | ضمان المصنع لمدة 3 سنوات / 100,000 كم في أسواق الخليج |
| الشاشات | غير معلن | شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto مع لوحة عدادات ديجيتال ومقاييس أنالوج |
| السماعات | 8 | 4 |
| أبرز ميزات الراحة | تصف هيونداي فينيو بأنها رائدة فئتها في رحابة المقصورة والراحة الداخلية وتعدد الاستخدامات. هذا ادعاء من الشركة، ولا تقدم الصفحة تفاصيل إضافية. | موقع قيادة مرتفع يمنح رؤية واضحة للطريق، مقاعد قماشية مريحة، تكييف أوتوماتيكي، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | ★ 3.9 / 5 |
| الملخص | غير معلن | يشيد الخبراء والمالكون باقتصاد تويوتا رايز الممتاز في استهلاك الوقود، وسهولة ركنها، وقيمتها العالية عند اعادة البيع. في المقابل، ينتقد البعض صوت المحرك المرتفع عند السرعات العالية على الطرق السريعة وجودة البلاستيك في المقصورة. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.