AED 119,900
| المواصفة | Honda ZR-V | Volvo XC40 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 119,900 | AED 189,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة كروس أوفر دمجة بتصميم كوبيه | SUV · سيارة SUV فاخرة مدمجة |
| الأبعاد | Length 4567 mm · Height 1621 mm · Wheelbase 2657 mm (width not published) | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين 1.5L VTEC تيربو 4 أسطوانات | B4 محرك 2.0 لتر بشاحن توربيني |
| الجر | FWD | FWD |
| سعة الصندوق | غير معلن | 443 L |
| القوة القصوى | 180 hp | 197 hp |
| العزم | 240 Nm | 300 Nm |
| 0–100 كم/س | 11 s | 8.4 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 230 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 16.5 km/L (حوالي 6.1 L/100 km) حسب أرقام هوندا في ظروف الاختبار القياسية | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | نظام Honda Sensing قياسي: نظام الكبح لتفادي الاصطدام، مساعد البقاء في المسار، نظام التخفيف من الانحراف عن الطريق، مثبت السرعة التكيفي مع المتابعة في السرعات المنخفضة، الإضاءة العالية التلقائية؛ إضافة إلى مراقب انتباه السائق وكاميرا محيطية 360° وحساسات ركن أمامية وخلفية. | غير معلن |
| مؤشر الأمان | 8/10 | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | غير معلن | غير معلن |
| السماعات | 12 | 13 |
| أبرز ميزات الراحة | تكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، إضاءة محيطية متعددة الألوان تُتحكم بها عبر تطبيق الجوال، ومقاعد جلدية مثقبة بخياطة متباينة. الفئة الأعلى تضيف مقعد سائق كهربائي بـ 8 اتجاهات مع ذاكرة، بينما تأتي الفئة الأساسية بتعديل يدوي لارتفاع المقعد. | فتحة سقف كهربائية وشاحن هاتف لاسلكي ومنفذا USB-C أماميان. لا تتوفر تفاصيل المقاعد والتعليق في الصفحات. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.