AED 72,900
| المواصفة | Honda City | Hyundai Accent |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 72,900 | AED 73,999 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان صغيرة | Sedan · سيدان صغيرة (سابكومباكت) |
| الأبعاد | 4553 × n/a × 1467 mm · 2600 mm | 4,535 × 1,765 × 1,475 mm · 2,670 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 1.5 لتر i-VTEC (16 صمامًا DOHC) | محرك بنزين 1.5 لتر MPi بدون شاحن توربيني، ناقل IVT أوتوماتيكي |
| الجر | غير محدد | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | 510 L | 528 L |
| القوة القصوى | 119 hp | 113 hp |
| العزم | 145 Nm | 144 Nm |
| 0–100 كم/س | 11.5 s | 10.7 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 185 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 21.1 كم/لتر (حوالي 4.7 لتر/100 كم) حسب الشركة المصنّعة؛ دورة الاختبار غير محددة | 5.3 لتر/100 كم (18.9 كم/لتر) مدمج وفق رقم هيونداي الإمارات المنشور. الاستهلاك الفعلي لدى الملاك أقرب إلى 16 كم/لتر. |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | Honda Sensing: نظام الفرملة للحد من الاصطدام، مثبّت سرعة تكيّفي مع التتبع في السرعات المنخفضة، مساعد الحفاظ على المسار، نظام الحد من الخروج عن الطريق، ومصابيح أمامية عالية تلقائية؛ كما يُذكر Honda Lane Watch. إضافة إلى ABS مع EBD وVSA ومساعد الانطلاق على المرتفعات وAHA. | يختلف عدد الوسائد الهوائية بحسب السوق والفئة وتتضارب إعلانات المواقع، لذلك لم يُذكر هنا. تُدرج الفئات الأعلى في الإمارات مع ABS وESC ومثبّت سرعة مع محدد سرعة ومساعد النزول وكاميرا ركن خلفية. لا توجد مساعدات قيادة من المستوى الثاني مؤكدة للطراز الخليجي. |
| مؤشر الأمان | 7/10 | 7.5/10 |
| الضمان | الإمارات (الفطيم هوندا): 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق، قابلة للتحويل للمالك التالي وتستثني الإطارات والزجاج. بطارية المصنع مغطاة لمدة سنتين أو 50,000 كم. الاستخدام التجاري والتأجير مغطى لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم، ما لم تتم الصيانة لدى الفطيم هوندا كل 10,000 كم أو 6 أشهر فتبقى التغطية 5 سنوات. | تُظهر إعلانات السعودية ومصر ضماناً لمدة 3 سنوات / 100,000 كم. ذكر إعلان واحد لوكيل في الإمارات 5 سنوات، لكن لم يتم التحقق من شروط الضمان الرسمية في الإمارات. |
| الشاشات | شاشة لمس 8 بوصات لنظام الصوت، إضافة إلى شاشة معلومات للسائق (الحجم غير محدد) تعرض الوقت وعداد المسافة والرحلة A/B وموضع ناقل الحركة ودرجة الحرارة الخارجية. | شاشة معلومات وترفيه 8 بوصات مع لوحة عدادات رقمية (وفق قائمة مواصفات Autopedia في الإمارات). أحجام الشاشات بحسب الفئة غير مؤكدة. |
| السماعات | 4 | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | فتحات تكييف خلفية، مقاعد خلفية مع حاملات أكواب، دخول ذكي من هوندا مع زر تشغيل، وشاحن لاسلكي. وتضيف فئة سبورت لمسات خارجية باللون الأسود اللامع. | قاعدة العجلات 2,670 مم وصندوق الأمتعة 528 لتراً سخيّان بمقاييس الفئة. تتوفر في الفئات الأعلى مقاعد أمامية مهوّاة وفتحة سقف وشاحن لاسلكي في بعض الأسواق. مساحة المقاعد الخلفية محدودة والمواد والعزل الصوتي بسيطة. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | ★ 3.6 / 5 |
| الملخص | غير معلن | يشيد الخبراء والملاك بالسعر المنخفض واستهلاك الوقود بحدود 16 إلى 19 كم/لتر وصندوق الأمتعة الكبير وقطع الغيار الرخيصة والمتوفرة. وينتقدون أداء المحرك المتواضع ومساحة المقاعد الخلفية المحدودة وبساطة التجهيزات في الفئات الأدنى وضعف العزل الصوتي. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.