AED 57,000
| المواصفة | Geely GX3 Pro | Toyota Raize |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 57,000 | AED 63,900 |
| نوع الهيكل | SUV · كروس أوفر صغير الحجم | SUV · كروس أوفر مدمجة |
| الأبعاد | 4005 × 1760 × 1575 mm · 2480 mm | 4030 × 1710 × 1635 mm · wheelbase 2525 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين (سعة المحرك وناقل الحركة غير منشورين في الصفحة) | 1.0 لتر تيربو 3 أسطوانات |
| الجر | FWD | دفع أمامي FWD |
| سعة الصندوق | 400 L | 369 L |
| القوة القصوى | 102 hp | 97 hp |
| العزم | 140 Nm | 140 Nm |
| 0–100 كم/س | 9.5 s | 12 s |
| السرعة القصوى | 170 km/h | 160 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 6.6 L/100 km | 4.6 لتر/100 كم (21.7 كم/لتر) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 2 | 2 |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | نظام التحكم بستات السيارة (VSC)، نظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع مساعد المكابح، نظام المساعدة على الصعود، حسسات خلفية، وكاميرا لرؤية الخلفية |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 7.5/10 |
| الضمان | 5 years / 150,000 km | ضمان المصنع لمدة 3 سنوات / 100,000 كم في أسواق الخليج |
| الشاشات | شاشة مركزية عائمة 8 بوصات مع إسقاط لاسلكي للشاشة | شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto مع لوحة عدادات ديجيتال ومقاييس أنالوج |
| السماعات | 6 | 4 |
| أبرز ميزات الراحة | مواد مقصورة صديقة للبيئة منخفضة الروائح مع فلتر هواء CN95، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف بثلاثة أذرع، ومقصورة قيادة مريحة موجهة نحو السائق، ودخول بدون مفتاح مع تشغيل بزر واحد. | موقع قيادة مرتفع يمنح رؤية واضحة للطريق، مقاعد قماشية مريحة، تكييف أوتوماتيكي، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | ★ 3.9 / 5 |
| الملخص | غير معلن | يشيد الخبراء والمالكون باقتصاد تويوتا رايز الممتاز في استهلاك الوقود، وسهولة ركنها، وقيمتها العالية عند اعادة البيع. في المقابل، ينتقد البعض صوت المحرك المرتفع عند السرعات العالية على الطرق السريعة وجودة البلاستيك في المقصورة. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.