Geely Galaxy M9
≈ AED 94,800
| المواصفة | Geely Galaxy M9 | Jetour G700 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 94,800 | ≈ AED 179,000 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5205 × 1999 × 1800 mm · 3030 mm wheelbase | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 5/6 |
| نظام الدفع | PHEV | PHEV (off-road) |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 858 hp | 904 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4.5 s | 4.2 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,505 km | 1,400 km |
| المدى الكهربائي | 230 km | 150 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 9 |
| أنظمة مساعدة السائق | G-Pilot H5 L2+ · roof-mounted lidar · NVIDIA DRIVE Thor U | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera |
| مؤشر الأمان | 8/10 | 6.5/10 |
| الضمان | Not officially disclosed for this model yet. | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). |
| الشاشات | ~30" curved display + AR-HUD, Agent OS AI cockpit | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) |
| السماعات | غير معلن | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | 10-pt massage 2nd row, dual-chamber air suspension, 2+2+2 layout | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort |
| مؤشر الرضا | 85/100 | 72/100 |
| الملخص | Praised by Edmunds, Carsales and InsideEVs for ride quality, refinement and price-to-spec value; called genuinely competitive with Western rivals. | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.