AED 145,000
| المواصفة | Forthing Friday EV | GAC HYPTEC HT |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 145,000 | AED 139,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة SUV كهربائية متوسطة الحجم (تصفها صفحة الإمارات أيضاً بأنها SUV مدمجة) | SUV · سيارة SUV كهربائية |
| الأبعاد | 4600 × 1860 × 1680 mm · 2715 mm | 4935 × 1920 × 1700 mm · 2935 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل (BEV) | كهربائية بالكامل، بطارية 72.7 kWh |
| الجر | FWD | RWD |
| سعة الصندوق | 435 L | 720 L |
| القوة القصوى | 204 hp | 241 hp |
| العزم | 340 Nm | 309 Nm |
| 0–100 كم/س | 7 s | 6.8 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 183 km/h |
| المدى الإجمالي | 440 km | 510 km |
| المدى الكهربائي | 630 km | 510 km |
| الاستهلاك | 15.5 kWh/100 km | غير معلن |
| الشحن | DC 30–80% in 45 min | DC 10–70% in 15 min |
| الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
| أنظمة مساعدة السائق | رادار خلفي، كاميرا خلفية، رادار أمامي، كاميرا بانورامية 360°، مثبت سرعة، مساعد الازدحام المروري، تنبيه فتح الأبواب، تنبيه حركة المرور الخلفية العابرة، مساعد تغيير المسار، مراقبة النقطة العمياء. | تذكر الصفحة حساسات ذكية ووسائد هوائية ومزايا مساعدة السائق وكاميرا محيطية 360 درجة، دون تفاصيل أو مستوى محدد لأنظمة ADAS. |
| مؤشر الأمان | 7/10 | 7/10 |
| الضمان | 5 years / 150,000 km | 8 years warranty (battery and vehicle warranty terms per distributor page) |
| الشاشات | شاشتان ذكيتان في المقصورة، منها شاشة عدادات رقمية؛ لم تُنشر الأحجام. | شاشة لمس بحجم 14.6 بوصة مع الأوامر الصوتية، وشاشة سائق رقمية كاملة تعرض الملاحة والتنبيهات الفورية. |
| السماعات | 6 | 22 |
| أبرز ميزات الراحة | مقاعد كهربائية بثمانية اتجاهات مع تهوية وتدفئة وتدليك، وسقف بانورامي، ودخول بدون مفتاح، وذراع تغيير سرعات كريستالي. تصف الصفحة تشطيبات فاخرة وقيادة كهربائية هادئة وسلسة. | مقاعد نابا قابلة للإمالة بالكامل، وطاولة قابلة للطي، ومقصورة فاخرة بتصميم بسيط، وتحكم صوتي بالذكاء الاصطناعي مخصص لكل راكب. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.