Denza N9
AED 217,000
| المواصفة | Denza N9 | AITO M9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 217,000 | ≈ AED 262,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase | 5402 × 2026 × 1845 mm · 3236 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | PHEV / EV | EREV / BEV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 925 hp | 890 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 3.9 s | 4 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,302 km | 1,405 km |
| المدى الكهربائي | غير معلن | 378 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) | Huawei ADS 5.0, multiple lidar · AEB to 130 km/h |
| مؤشر الأمان | 8.5/10 | 8.5/10 |
| الضمان | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. | 8 yr / 160,000 km on the three-power-system, manufacturer confirmed. |
| الشاشات | 17.3" center + 12.3" cluster | Harmony Cockpit 5.2 (exact panel sizes not fully disclosed) |
| السماعات | غير معلن | 43 |
| أبرز ميزات الراحة | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen | Nappa leather, massaging seats, double-glazed acoustic glass, drop-down cinema screen |
| مؤشر الرضا | 78/100 | 84/100 |
| الملخص | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. | Widely called "Bentley-level" inside; sales leader in its price class for 21 straight months. Minor nits on seat stitching and paint durability. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.