AED 119,999
1 / 10 فقط ما يختلف بين الفئات (2).
| المواصفة | Comfort AWD | Luxury AWD |
|---|---|---|
| السعر (AED) | غير معروف | غير معروف |
| Red Brake Calipers | — | ✓ |
| 19-Inch Alloy Wheels | ✓ | — |
| 20-Inch Alloy Wheels | — | ✓ |
| Tire Size & Brand | Cooper 235/50 R19 | Continental 245/45 R20 |
| Full Automatic Parking Assist (FAPA) | — | ✓ |
| Premium Floor Mats | — | ✓ |
| Driver Seat 4-way Power Lumbar Support | — | ✓ |
| Driver Seat Backrest Massage | — | ✓ |
| Driver Headrest Speaker | — | ✓ |
| Driver Seat Extendable Thigh Support | — | ✓ |
| Front Passenger Seat Boss Key Control | — | ✓ |
| Front Passenger Seat Backrest Massage | — | ✓ |
| Second-row Seat Heating | — | ✓ |
| Second-row Seat Ventilation | — | ✓ |
| Leather Seats | ✓ | — |
| Genuine Leather Seats | — | ✓ |
| 14-Speaker audio | 14 | — |
| 21-Speaker audio | — | 21 |
| Built-in Driving Recorder (Dashcam) | — | ✓ |
| Dual-color Ambient Lighting | ✓ | — |
| Multi-color Ambient Lighting | — | ✓ |
| Manual Day/Night Interior Rearview Mirror | ✓ | — |
| Auto-dimming Interior Rearview Mirror | — | ✓ |
| Intelligent Air Purification System – Advanced | — | ✓ |
| Negative-ion Air Purification | — | ✓ |
| In-cabin Fragrance System | — | ✓ |
★ الفئة العليا: تُستخدم في المقارنة والبحث عن سيارة
| المواصفة | كل الفئات (2) |
|---|---|
| Engine | 2.0TGDI |
| Transmission | 8AT |
| Drive Mode | AWD |
| Number of seats | 5 |
| L*W*H (mm) | 4775*1890*1725 |
| Wheelbase mm | 2800 |
| Net Engine Power | 192 kW (≈261 hp) |
| Maximum Torque | 400 Nm |
| Maximum Speed | 210 km/h |
| Fuel tank capacity (L) | 55 |
| Non-Full-Size Spare Tire | ✓ |
| Compact spare tire (steel) | ✓ |
| Electric power steering | ✓ |
| Front airbags (driver and passenger) | ✓ |
| Front side airbags | ✓ |
| Front & Rear Side Curtain Airbags | ✓ |
| ISOFIX Child Seat Anchors | ✓ |
| Tire pressure monitoring system (TPMS) (Psi) | ✓ |
| Driver Fatigue Reminder (Time-Based) | ✓ |
| Hill Start Assist (HSA) | ✓ |
| Hill Descent Control (HDC) | ✓ |
| Auto Hold | ✓ |
| Emergency Brake Warning Lights | ✓ |
| ECO/SPORT/NORMAL/SNOW/MUD/SAND/OFFROAD drive modes | ✓ |
| ABS | ✓ |
| EBD | ✓ |
| Traction Control System (TCS) | ✓ |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ |
| Brake Assist System (BAS) | ✓ |
| Keyless start | ✓ |
| Start-Stop Memory Function | ✓ |
| Electronic Gear Selector – Column Shifter | ✓ |
| Speeding Warning | ✓ |
| Engine remote start (Temperature Memory Function) | ✓ |
| Front Parking Sensors | ✓ |
| Rear Parking Sensors | ✓ |
| Front Vehicle Departure Alert (FVDA) | ✓ |
| ADAS PACK2 | ✓ |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ✓ |
| Forward Collision Warning (FCW) | ✓ |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ✓ |
| Lane Departure Warning (LDW) | ✓ |
| Road Departure Prevention (RDP) | ✓ |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ✓ |
| Intelligent Evasion Assist (iDodge) | ✓ |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ✓ |
| Traffic Jam Assist (TJA) | ✓ |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | ✓ |
| Intelligent High Beam Control (IHC) | ✓ |
| Smart Speed Limit Control (SLC) | ✓ |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ✓ |
| Blind Spot Detection (BSD) | ✓ |
| Lane Change Assist (LCA) | ✓ |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ✓ |
| Rear Cross Traffic Braking (RCVC) | ✓ |
| Rear Collision Warning (RCW) | ✓ |
| Door Open Alert (DOA) | ✓ |
| Door Open Warning (DOW) | ✓ |
| Parking Distance Control (Front & Rear 4 Sensors) | ✓ |
| Blind Spot View (BSV) | ✓ |
| Low-Speed Reverse Emergency Braking (MEB) | ✓ |
| 540° Surround View | ✓ |
| Anti-theft Control System | ✓ |
| EXEED APP | ✓ |
| Panoramic Sunroof | ✓ |
| 12V Power Outlet | ✓ |
| 12V Power Outlet in Trunk | ✓ |
| Hands-free Power Tailgate | ✓ |
| Driver Seat 6-way Power Adjustment | ✓ |
| Driver Seat Heating | ✓ |
| Driver Seat Ventilation | ✓ |
| Driver Seat Memory Function | ✓ |
| Front Passenger Large Headrest | ✓ |
| Front Passenger Seat 6-way Power Adjustment | ✓ |
| Front Passenger Seat Heating | ✓ |
| Front Passenger Seat Ventilation | ✓ |
| In-car Navigation System | ✓ |
| Voice Control | ✓ |
| In-car WiFi Hotspot | ✓ |
| Multi-format Media Support | ✓ |
| Android Auto, Apple CarPlay | ✓ |
| Front wireless charge | ✓ |
| 10.25" Full LCD Instrument Cluster | ✓ |
| 15.6" Central Touchscreen Display | ✓ |
| 12.3" Passenger-side Display | ✓ |
| Automatic Headlamps | ✓ |
| Frameless (Flat-blade) Wipers | ✓ |
| Rain & Speed-sensing Wipers | ✓ |
| Power-folding door mirrors | ✓ |
| Door mirrors with integral indicator lights | ✓ |
| Exterior Mirror Welcome Lamps | ✓ |
| Shark Fin Antenna | ✓ |
| Rear Window Defogger | ✓ |
| Roof rails | ✓ |
| Front & Rear Tow Hooks | ✓ |
| Dual-zone automatic air conditioning | ✓ |
| PM0.3 Cabin Filter | ✓ |
| GSO label | ✓ |
| eCall | ✓ |
| DAB | ✓ |
| Warranty | 7 years / 200,000 km manufacturer's warranty |



سيارة SUV حضرية تعمل بالبنزين بمحرك 2.0 تيربو وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ودفع رباعي. تقدم مقصورة بجلد NAPPA ومقاعد مساج وثلاث شاشات ونظام صوتي بـ 21 سماعة ومساعدة قيادة من المستوى L2+.
المواصفات الكاملة لـ Luxury AWD (الفئة العليا) · اعرض الفروقات
من نشرة المواصفات الرسمية في الإمارات.
أخبرنا بموقعك وسنطلب من الوكلاء أفضل عرض لسيارة Exeed MX.
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.