AED 82,000
غير متوفرة في الإمارات · متوفرة في السعودية, قطر, الكويت, عُمان, العراق
فقط ما يختلف بين الفئات (2).
| المواصفة | Comfort (FWD) | Premium (FWD) |
|---|---|---|
| السعر (AED) | غير معروف | غير معروف |
| Tire size | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Electric trunk unlock | — | ✓ |
| Wheel size (in) | 17 | 18 |
| Wireless phone charger | — | ✓ |
| Panoramic view (camera) | — | ✓ |
| Reverse view (camera) | ✓ | — |
| Cruise Control System (CCS) | ✓ | — |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | — | ✓ |
| Intelligent Speed Limit Control (ISLC) | — | ✓ |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | — | ✓ |
| Rear Collision Warning (RCW) | — | ✓ |
| Lane Departure Warning (LDW) | — | ✓ |
| Lane Centering Control (LCC) | — | ✓ |
| Blind Spot Detection (BSD) | — | ✓ |
| Parking radar, front | — | ✓ |
| Driver's seat ventilation | — | ✓ |
| Passenger's seat adjustment | 4-way manual | 4-way electric |
| Passenger's seat ventilation | — | ✓ |
| Speaker qty | 6 | 8 |
| Interior mirror manual anti-glare | ✓ | — |
| Interior mirror automatic anti-glare | — | ✓ |
★ الفئة العليا: تُستخدم في المقارنة والبحث عن سيارة
| المواصفة | كل الفئات (2) |
|---|---|
| Length × Width × Height (mm) | 4455 × 1875 × 1615 mm · wheelbase 2720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2720 |
| Weight (kg) | 1750 |
| Ground clearance laden (mm) | 150 |
| Front/Rear suspension | Front: MacPherson, Rear: Multi-link |
| Cargo volume (L) | 310 L |
| Maximum power (kW/hp) | 150 kW / 200 hp |
| Maximum torque (N·m) | 310 Nm |
| Maximum speed (km/h) | 160 km/h |
| 0-100 km/h acceleration (s) | 7.3 s |
| WLTP range (km) | 420 km |
| WLTP electricity consumption (kWh/100 km) | 16 kWh/100 km (WLTP) |
| Battery type | LFP |
| Battery capacity (kWh) | 60.48 |
| AC charging power (kW) | 11 |
| DC charging power (kW) | 80 |
| Charging form | AC 11 kW, DC 80 kW |
| 5" TFT full LCD dashboard | ✓ |
| Rear central armrest with 2 cup holders | ✓ |
| 12V power interface inside the vehicle | ✓ |
| Remote control / keyless entry / start | ✓ |
| Electric power steering | ✓ |
| Steering column adjustment | Manual 4-way |
| Electric parking brake (EPB) / Auto Hold (AVH) | ✓ |
| Airbags: driver and front passenger, front | ✓ |
| Airbags: front row side | ✓ |
| Front airbag switch | ✓ |
| ABS / Electronic Stability Control (ESC) | ✓ |
| Parking radar, rear | ✓ |
| Child safety lock | Mechanical |
| Seat material | Imitation leather |
| Rear row folding | 4:6 |
| Driver's seat adjustment | 6-way electric |
| Driver's seat back pocket | ✓ |
| Passenger's seat back pocket | ✓ |
| Dlink ecosystem | ✓ |
| Radio / FM / DAB | ✓ |
| 12.8" center touchscreen | 12.8" center touchscreen + 5" TFT LCD dashboard |
| GPS + Apple CarPlay & Android Auto (wireless) | ✓ |
| Smart voice control system (dual-zone) | ✓ |
| USB ports | Front 2 / Rear 2 |
| Automatic headlights | ✓ |
| Follow Me Home | ✓ |
| LED daytime driving lights | ✓ |
| LED rear combination lights | ✓ |
| Electric heating to demist/defrost rear windshield | ✓ |
| Exterior mirror heating defrost | ✓ |
| Exterior mirror electric folding | ✓ |
| Automatic A/C control | ✓ |
| Rear row air outlet | Foot-blowing |
| Air purification | PM2.5 efficient purification system (CN95, without PM2.5 display) |
BYD Atto 3 سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة مبنية على منصة BYD e-Platform 3.0 مع بطارية الشفرة (Blade) من فوسفات حديد الليثيوم. تذكر الصفحة السعودية قوة 201 حصان وتسارع 0-100 كم/س في 7.3 ثانية ومدى يصل إلى 420 كم وفق WLTP.
المواصفات الكاملة لـ Premium (FWD) (الفئة العليا) · اعرض الفروقات
الشروط في قطر؛ لم تُؤكد بعد في الإمارات.
أخبرنا بموقعك وسنطلب من الوكلاء أفضل عرض لسيارة BYD Atto 3.
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.