Toyota Corolla Cross Hybrid
AED 96,900
| Spec | Toyota Corolla Cross Hybrid | Lexus UX300h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 96,900 | AED 172,000 |
| Body type | SUV · Compact crossover SUV (hybrid) | SUV · Compact luxury crossover |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 1.8L 4-cylinder hybrid | 2.0L self-charging hybrid |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 138 hp | 196 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 8-inch display audio with Apple CarPlay (base 1.8L trim) | Not disclosed |
| Speakers | 6 | Not disclosed |
| Comfort highlights | Toyota describes a roomy cabin and refined comfort. The base trim has an auto air conditioner, powered mirrors and front fog lamps. | Premium synthetic leather seats and the human-centric 'Tazuna' cabin layout. |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.