AED 142,000
| Spec | Toyota Land Cruiser LC79 | Toyota Hilux |
|---|---|---|
| Starting price | AED 142,000 | AED 116,000 |
| Body type | Pickup · Double-cab 4x4 pickup | Pickup · Midsize pickup |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 4.5L V8 diesel | 2.4L diesel |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 202 hp | 148 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | n/a | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | n/a | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | 2 | 4 |
| Comfort highlights | Not disclosed | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.