Toyota Highlander Hybrid
AED 205,900
| Spec | Toyota Highlander Hybrid | Lexus NX350h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 205,900 | AED 223,000 |
| Body type | SUV · Midsize SUV | SUV · Compact luxury SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 7 | 5 |
| Powertrain | 2.5L 4-cylinder hybrid (HEV), eCVT | Hybrid (Lexus 'Electrified' NX350h) |
| Drivetrain | AWD | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 240 hp | 240 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Head-up display and Panoramic View Monitor listed; no further driver-assistance details on the crawled page. | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 12.3" multi-information display plus 12.3" display audio with wireless Apple CarPlay; head-up display. | Not disclosed |
| Speakers | 6 | Not disclosed |
| Comfort highlights | Leather seats and a spacious cabin are highlighted by Toyota UAE; 20" alloy wheels fitted. | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.