Toyota Crown Hybrid
AED 199,900
| Spec | Toyota Crown Hybrid | Lexus ES350h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 199,900 | AED 230,000 |
| Body type | Sedan · Large sedan | Sedan · Executive sedan |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 2.4L 4-cylinder turbo hybrid | Hybrid (HEV) |
| Drivetrain | AWD | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 345 hp | 244 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | The page lists LED headlamps with smart high-beam technology and a panoramic view camera. It does not give a full driver-assistance list. | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 12.3-inch JBL display audio with Toyota Connect app connectivity. The page does not describe other screens. | Not disclosed |
| Speakers | 11 | Not disclosed |
| Comfort highlights | Adaptive Variable Suspension (AVS), a panoramic sunroof and an 11-speaker JBL audio system. The 21-inch alloy wheels may make the ride firmer. | Expansive panoramic roof for an open, airy cabin; refined cabin experience with hand-selected leather and sustainable materials (per Lexus UAE). |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.