AED 64,000
| Spec | Changan Eado Plus | BYD Qin Plus |
|---|---|---|
| Starting price | AED 64,000 | ≈ AED 72,000 |
| Body type | Sedan · Compact sedan | Sedan · Compact plug-in hybrid sedan |
| Dimensions | 4770 × 1840 × 1440 mm · 2765 mm | 4765 × 1837 × 1495 mm · 2718 mm |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 1.5T petrol, 7DCT | 1.5L plug-in hybrid |
| Drivetrain | FWD | FWD + snow terrain mode |
| Cargo space | Not disclosed | 450 L |
| Max power | 178 hp | 194 hp |
| Torque | 300 Nm | 325 Nm |
| 0–100 km/h | Not disclosed | 7.3 s |
| Top speed | Not disclosed | 185 km/h |
| Combined range | Not disclosed | 990 km |
| EV-only range | n/a | 90 km |
| Consumption | Not disclosed | 6.4 L/100 km (test cycle not stated) |
| Charging | n/a | 6.6 |
| Airbags | Not disclosed | 6 |
| Driver assistance | Front collision warning, autonomous emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, lane centering assist, integrated adaptive cruise control, blind spot indicator, traffic jam assist, driver monitoring system, E-Call, auto hold, 540° camera, rear parking sensors, TPMS | ACC, AEB, FCW, BSD, BZA, LKA/LDA/ELKA/LDW/LDP, RCW, RCTA, HMA |
| Safety index | Not disclosed | 6.5/10 |
| Warranty | 6 years / 250,000 km (UAE, Union Motors brochure) | Not published on the page. |
| Screens | 13.2-inch infotainment screen plus 10-inch full TFT driver display, with navigation and Car Play / Android Auto | 12.8" rotatable |
| Speakers | 6 | 8 |
| Comfort highlights | Not disclosed | 6-way adjustable driver's seat, a choice of Blue & Grey or Beige & Brown interior, and a rotating 10.1-inch screen with voice control. |
| MotorClash rating | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.