Lexus NX
AED 213,000
| Spec | Lexus NX | Lexus NX350h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 213,000 | AED 223,000 |
| Body type | SUV · Compact luxury SUV | SUV · Compact luxury SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | Petrol (NX350) | Hybrid (Lexus 'Electrified' NX350h) |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | 643 L | 520 L |
| Max power | 275 hp | 240 hp |
| Torque | 430 Nm | 239 Nm |
| 0–100 km/h | 7 s | 7.7 s |
| Top speed | 200 km/h | 200 km/h |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | n/a | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | n/a | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | 10 | 10 |
| Comfort highlights | Not disclosed | Not disclosed |
| MotorClash rating | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.